Puddle Buster Frugi Ghid Mărimi


MĂRIME | LUNGIME PIEPT 1/2 | LUNGIME FAŢĂ | LUNGIME SPATE | MÂNECĂ INTERIOR | VÂRSTA (APROX) |
86-92 | 33 cm | 42 cm | 44.5 cm | 24 cm | 1-2 ani |
92-98 | 35 cm | 43 cm | 46.5 cm | 25 cm | 2-3 ani |
98-104 | 36 cm | 45.5 cm | 48 cm | 26 cm | 3-4 ani |
104-110 | 38 cm | 46.5 cm | 50.5 cm | 28 cm | 4-5 ani |
110-116 | 39 cm | 47.5 cm | 51.5 cm | 29 cm | 5-6 ani |
116-122 | 40 cm | 49 cm | 53 cm | 31 cm | 6-7 ani |
Recenzii 
Nu există încă recenzii.